重庆市主要建筑材料价格指数

指数

代号

材料名称 定额

基价

2002年 2003年
一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度
SB 钢筋 100 102.92 102.08 103.56 109.67 131.25 135.21 143.29
SS 型钢 100 105.29 105.89 106.83 106.77 117.10 122.67 138.79
TI 木材 100 149.29 156.71 143.53 143.53 118.82 118.82 155.29
CE 水泥 100 124.29 121.07 132.86 140.53 140.00 140.00 127.14
BI 沥青 100 160.00 156.67 153.33 153.33 153.33 153.33 160.00
GA 汽油 100 131.36 162.73 160.00 160.00 177.73 173.18 164.55
DE 柴油 100 116.82 143.64 144.55 144.55 160.91 156.82 149.09
SA 特细砂 100 129.55 131.82 131.82 131.82 127.27 130.45 129.55
MA 碎石 100 142.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 156.80
CS 毛(片)石 100 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 266.67
RB 毛条石 100 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 200.00
BR 标准砖 100 144.79 144.79 134.38 134.38 134.38 134.38 131.25
CB 加气砼砌块 100 128.57 128.57 128.57 128.57 125.00 125.00 125.00

         注:本材料价格指数以重庆市“99定额”材料基价为基期价格。