重庆××公司集资住宅工程概况
(一类工程A级取费)
表一
| 定额标准 | 重庆市99定额 | 建设日期 | 2003年5月 | 材料价格 | 市场价 | |
| 建筑特征 | 结构特征 | 安装特征 | ||||
| 建筑面积 | 22193m2 | 结构设计标准 | 六度抗震国家现行规范 | 照 明 |
主干线 | 有 |
| 地下层数、层高 | 1层,层高5.4m | 结构类型 | 框架——剪力墙结构 | 分支线 | 有 | |
| 标准层层高 | 3m | 基础类型 | 人工挖孔桩 | 照明电气 | 有 | |
| 其它层高 | — | 基础深度 | 6m | 弱 电 |
电话 | 只计主干线 |
| 层数 | 31 | 预制桩 | — | |||
| 总高度 | 96.75m | 外墙 | M5混合砂浆加气砼墙 | 电视天线 | 只计主干线 | |
| 开间 | — | 内墙 | M5混合砂浆加气砼墙 | |||
| 门窗 | 进户防盗门,塑钢窗 | 隔墙 | M5混合砂浆加气砼墙 | 给 排 水 |
给排水 | PP—R塑料给水管PVC塑料排水管 |
| 楼地面 | 水泥砂浆,厨厕、公共走道为地砖 | 柱 | 卫生洁具 | 蹲式大便器、地漏 | ||
| 屋面 | SBS防水,并铺地砖 | 梁 | 煤气 | 无 | ||
| 外墙装饰 | 面砖 | 楼板 | 通风 | 玻璃钢风管 | ||
| 内墙装饰 | 混合砂浆,公共部分803涂料 | 屋顶构筑物 | 砼构架 | 消防 | 室外水泵接合器镀锌钢管 | |
| 天棚 | 混合砂浆,公共部分803涂料 | 楼梯 | 设备 | 水泵、柴油发电机组、风机、报警联动控制器 | ||
| 其它 | — | 其它 | 采暖 | 无 | ||
注:本资料由重庆天廷工程咨询有限公司提供
重庆××公司集资住宅工程造价指标分析表(土建)
表二
| 费 用 分 析 |
费用名称 | 单位 | 金额 | 单方指标 | 占总价比例% | 备注 |
| 工程造价 | 元 | 20783668 | 963.50 | 100.00 | ||
| 人工费 | 元 | 2334500 | 105.19 | 11.23 | 定额基价 | |
| 材料费 | 元 | 7931419 | 357.38 | 38.16 | 定额基价 | |
| 机械费 | 元 | 1189105 | 53.58 | 5.72 | 定额基价 | |
| 综合费 | 元 | 2461395 | 110.91 | 11.84 | 按规定 | |
| 劳动保险费 | 元 | 488642 | 22.02 | 2.35 | 4.25% | |
| 利润 | 元 | 1425302 | 64.22 | 6.86 | 按规定 | |
| 按实计算费用 | 元 | 1892324 | 85.27 | 9.10 | 按规定 | |
| 材料价差 | 元 | 2318459 | 104.47 | 11.16 | ||
| 定额管理费、税金 | 元 | 742522 | 33.46 | 3.57 | 按规定 | |
| 主 要 材 料 指 标 |
材料名称 | 单位 | 数量 | 单方指标 | 结算价格 | 备注 |
| 土建人工 | 工日 | 129091.71 | 5.82 | 18.22 | ||
| 土石方人工 | 工日 | 729.26 | 0.03 | 15.18 | ||
| 钢材 | kg | 1452622 | 65.45 | 3300.00 | 各规格综合 | |
| 木材(原木) | m3 | 221.5905 | 0.01 | 831.60 | ||
| 水泥 | kg | 6352958 | 286.26 | 425#340,525#380,625#440 | 各规格综合 | |
| 标准砖 | 块 | 525720 | 23.69 | 0.21 | ||
| 加气砼块 | m3 | 3588.01 | 0.16 | 165.00 | ||
| 特细砂 | t | 7425.04 | 0.33 | 25.00 | ||
| 碎石 | t | 12997.8 | 0.59 | 30.80 | ||
| 塑钢门 | m2 | 1990.8 | 0.09 | 200.00 | 各规格综合 | |
| 塑钢窗 | m2 | 3144.12 | 0.14 | 180.00 | ||
| SBS防水卷材 | m2 | 1760.62 | 0.08 | 30.64 | ||
| 外墙面砖 | m2 | 20295.68 | 0.91 | 30 |
注:本资料由重庆天廷工程咨询有限公司提供
重庆××公司集资住宅工程造价指标分析表(安装)
表三
| 费 用 分 析 |
费用名称 | 单位 | 金 额 | 单方指标 | 占总价比例% | 备注 |
| 工程造价 | 元 | 670467 | 30.21 | 100 | ||
| 人工费 | 元 | 66517 | 3.00 | 9.92 | 定额基价 | |
| 材料费 | 元 | 61675 | 2.78 | 9.20 | 定额基价 | |
| 机械费 | 元 | 2285 | 0.10 | 0.34 | 定额基价 | |
| 综合费 | 元 | 85149 | 3.84 | 12.70 | 按规定 | |
| 劳动保险费 | 元 | 13290 | 0.60 | 1.98 | 19.98% | |
| 利润 | 元 | 34696 | 1.56 | 5.17 | 按规定 | |
| 未计价材料费 | 元 | 382902 | 17.25 | 57.11 | 按规定 | |
| 定额管理费、税金 | 元 | 23953 | 1.08 | 3.57 | 按规定 | |
| 主 要 材 料 指 标 |
材料名称 |
单位 | 数 量 | 单方指标 | 结算价格 | 备注 |
| 安装人工 | 工日 | 2569.36 | 0.12 | 22.08 | ||
| 热镀锌钢管DN200 | m | 4.49 | 0.00 | 178.72 | ||
| 热镀锌钢管DN150 | m | 5.92 | 0.00 | 86.97 | ||
| 热镀锌钢管DN100 | m | 77.11 | 0.00 | 50.11 | ||
| 热镀锌钢管DN80 | m | 130.46 | 0.01 | 38.52 | ||
| 热镀锌钢管DN100 | m | 1852.67 | 0.08 | 24.60 | ||
| 管件DN100 | 个 | 2474.58 | 0.11 | 9.01 | ||
| 塑料排水管DN50 | m | 865.66 | 0.04 | 9.15 | ||
| 管件DN50 | m | 807.47 | 0.04 | 1.26 | ||
| 塑料给水管DN75 | m | 1392.98 | 0.06 | 13.51 | ||
| 管件DN75 | m | 1556.43 | 0.07 | 2.92 | ||
| 塑料给水管DN40 | m | 771.8 | 0.03 | 30.10 | PP-R管 | |
| 瓷蹲式大便器 | 套 | 179.78 | 0.01 | 60 | ||
| 地漏DN50 | 个 | 1271 | 0.06 | 10.43 | ||
| 螺纹水表DN20 | 个 | 180 | 0.01 | 100 |