重庆市主要建筑材料价格指数
指数代号 材料名称   2001 2002
定额基价 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度
SB 钢筋 100 113.75 112.08 108.75 102.50 102.92 102.08 103.56 109.67
SS 型钢 100 115.81 111.65 112.27 108.76 105.29 105.89 106.83 106.77
TI 木材 100 147.06 148.94 157.41 158.82 149.88 156.71 143.53 143.53
CE 水泥 100 128.04 127.50 127.50 124.29 124.29 121.07 132.86 140.53
BI 沥青 100 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 156.67 153.33 153.33
GA 汽油 100 172.73 164.55 150.91 150.91 131.36 162.73 160.00 160.00
DE 柴油 100 146.36 139.09 145.45 145.45 116.82 143.64 144.55 144.55
SA 特细砂 100 127.27 131.82 131.82 131.82 129.55 131.82 131.82 131.82
MA 碎石 100 147.00 146.00 146.00 146.00 142.00 159.00 159.00 159.00
CS 毛(片)石 100 233.33 246.67 253.33 253.33 260.00 260.00 260.00 260.00
RB 毛条石 100 187.50 182.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50
BR 标准砖 100 146.88 145.83 145.83 145.83 144.79 144.79 134.38 134.38
CB 加气砼砌块 102 121.43 117.86 128.57 128.57 128.57 128.57 128.57 128.57
注:本材料价格指数以重庆市“99定额”材料基价为基期价格。