| 重庆市建设工程造价指数表 | ||||||
| 日期 | 1999年7月 | 2002年1-3月 | 2002年4-6月 | 2002年7-9月 | 2002年10-12月 | |
| 多层住宅 | 100 | 99.05 | 101.22 | 100.23 | 100.54 | |
| 高层住宅 | 100 | 97.49 | 100.94 | 99.34 | 100.32 | |
| 标准厂房 | 100 | 99.20 | 102.26 | 99.95 | 100.12 | |
| 桥梁工程 | 100 | 99.46 | 98.99 | 98.84 | 99.11 | |
| 道路工程 | 100 | 100.98 | 101.80 | 101.55 | 101.72 | |
| 隧道工程 | 100 | 101.89 | 101.27 | 100.86 | 101.22 | |
![]() |
||||||
| 日期 | 1999年7月 | 2002年1-3月 | 2002年4-6月 | 2002年7-9月 | 2002年10-12月 | |
| 桥梁工程 | 100 | 99.46 | 98.99 | 98.84 | 99.11 | |
| 道路工程 | 100 | 100.98 | 101.80 | 101.55 | 101.72 | |
| 隧道工程 | 100 | 101.89 | 101.27 | 100.86 | 101.22 | |
|
||||||