某城市主干道造价分析指标:
| 工程特征 | 路 幅: 三幅,双向4车道,两侧设绿化带和非机动车道、人行道。
里程长度:1.16651公里 路幅宽度: 总宽36.0米,其中:机动车16.0米,非机动车4.0米,人行道4.0、6.0米。 道路结构: 机动车道:4.5MPa砼路面24cm厚 非机动车道:4.5MPa砼路面20cm厚 6%水泥石屑稳定层20cm厚 6%水泥石屑稳定层20cm厚 石屑垫层10cm厚 人 行 道:C20砼预制Y型花砖6cm厚 石屑压实层6cm厚 给水结构:D500预应力钢筋砼管,过桥用卷板钢管,穿路用无缝D200钢管,埋深1.3米。 雨水结构:雨水渠宽×高=1000×800~双孔2200×1000,C10砼垫层,75#浆砌毛石壁厚500,C20钢筋砼盖板、底板。 污水结构:位于一侧绿化带下,300~400套环接口钢筋砼管,135°砼管基。 电缆沟结构:宽×高=1000×1000,沟墙75MP水泥砂浆砌砖厚240。 | |||||
| 造价比例 | 其中各专业造价(元) | 占总造价比例 | ||||
| 道路工程 | 61.74% | |||||
| 给水工程 | 8.20% | |||||
| 雨水渠工程 | 6.29% | |||||
| 雨水管工程 | 11.87% | |||||
| 污水工程 | 5.40% | |||||
| 预留沟工程 | 1.03% | |||||
| 电缆沟工程 | 5.47% | |||||
| 道路工程每公里指标 |
主要工程量: | |||||
| 机挖土方(m3) | 填土方(m3) | 路床碾压(m2) | 石屑层10cm厚(m2) | 6%水泥石屑20cm厚(m2) | 抗折45#砼路面24cm厚(m2) | |
| 28323.36 | 2182.91 | 30279.468 | 35803.686 | 28712.816 | 21143.849 | |
| 安砌人行道块路面(m2) | 伸缝(m2) | 缩缝(m2) | 切缝灌缝(m) | 真空吸水及养护(m2) | 抗折45#砼路面24cm厚(m2) | |
| 4295.585 | 77.565 | 1018.02 | 5842.692 | 27474.925 | 6407.63 | |
|
主要材料: | ||||||
| 人工(工日) | 钢筋(t) | 松杂木枋板材(m3) | 石屑(m3) | 水泥(t) | 石油沥青(kg) | |
| 31782.42 | 15.495 | 16.672 | 25270.957 | 4186.367 | 10.689 | |
| 碎石(m3) | 砂(m3) | 人行道板(千块) | 水(m3) | 汽油(kg) | 柴油(kg) | |
| 5654.005 | 3772.644 | 84.305 | 15975.259 | 20714.592 | 29546.982 | |
| 给水工程每公里指标 |
主要工程量: | |||||
|
挖土方(m3) |
填土方(m3) | 卷板钢管DN325 (m) | 卷板钢管DN219 (m) | 卷板钢管DN108 (m) | 消防栓地上式100(个) | |
| 1291.47 | 485.126 | 1000 | 303.901 | 59.151 | 6.858 | |
| 管件(个) | 2000阀门井(座) | 1600阀门井(座) | 1200阀门井(座) | |||
| 26.575 | 0.857 | 9.43 | 15.43 | |||
|
主要材料: | ||||||
| 人工(工日) | 钢筋(t) | 松杂木枋板材(m3) | 型钢(kg) | 水泥(t) | 石油沥青(kg) | |
| 2587.06 | 1.645 | 1.21 | 346.849 | 12.66 | 2442.956 | |
| 碎石(m3) | 砂(m3) | 水(m3) | 汽油(kg) | 柴油(kg) | 钢板卷管D325(米) | |
| 27.853 | 35.897 | 197.692 | 469.209 | 194.496 | 666.515 | |
| 钢板卷管D219(米) | 钢板卷管D108(米) | 闸阀(个) | 消防栓地上式100(座) | 铸铁井盖(套) | ||
| 251.889 | 60.039 | 23.146 | 5.144 | 19.717 | ||
| 雨水渠工程每公里指标 |
主要工程量: | |||||
| 机挖土方(m3) | 填土方(m3) | 碎石垫层(m3) | 砼垫层10cm厚 (m3) |
砼基础C20(m3) | 75#浆砌块石墙(m3) | |
| 10430.43 | 4054.179 | 695.524 | 87.673 | 180.626 | 439.434 | |
| C20预制砼板制安(m3) | 水泥砂浆抹面(m2) | 双蓖雨水口深1.5(座) | 1000雨水检查井2.5(座) | 1250雨水检查井3.0(座) | ||
| 94.376 | 1820.06 | 48.007 | 3.429 | 19.717 | ||
|
主要材料: | ||||||
| 人工(工日) | 钢筋(t) | 松杂木枋板材(m3) | 块石(m3) | 水泥(t) | 石油沥青(kg) | |
| 8711.93 | 18.671 | 7.958 | 1280.578 | 206.947 | 226.413 | |
| 碎石(m3) | 砂(m3) | 铸铁井盖(套) | ||||
| 439.674 | 577.24 | 38.577 | ||||
| 雨水管工程每公里指标 |
主要工程量: | |||||
| 机挖土方(m3) | 套接式钢筋砼管D800(135度基)(米) | 套接式钢筋砼管D600(135度基)(米) | 套接式钢筋砼管D500(135度基)(米) | 套接式钢筋砼管D300(135度基)(米) | 双蓖雨水口深1.5(座) | |
| 4991.94 | 116.159 | 1073.725 | 158.165 | 546.078 | 75.439 | |
| 1000雨水检查井2.5(座) | 1250雨水检查井3.0(座) | |||||
| 6.858 | 20.574 | |||||
|
主要材料: | ||||||
| 人工(工日) | 钢筋(t) | 松杂木枋板材(m3) | 石屑(m3) | 水泥(t) | 角石(m3) | |
| 6529.67 | 2.045 | 9.78 | 72.513 | 118.468 | 446.509 | |
| 碎石(m3) | 砂(m3) | 水(m3) | 汽油(kg) | 柴油(kg) | 钢筋砼管D800(m) | |
| 212.938 | 271.895 | 857.583 | 379.799 | 1397.118 | 117.321 | |
| 钢筋砼管D600(m) | 钢筋砼管D500(m) | 钢筋砼管D300(m) | 钢筋砼管D800套环(个) | 钢筋砼管D600套环(个) | 钢筋砼管D500套环(个) | |
| 644.183 | 87.017 | 461.492 | 59.241 | 325.281 | 43.939 | |
| 钢筋砼管D300套环(个) | 铸铁井盖(套) | 铸铁蓖(套) | ||||
| 233.03 | 27.432 | 113.159 | ||||
| 污水工程每公里指标 |
主要工程量: | |||||
| 机挖土方(m3) | 填土方(m3) | 套接式钢筋砼管D1000(135度基)(m) | 套接式钢筋砼管D600(135度基)(m) | 套接式钢筋砼管D400(135度基)(m) | 套接式钢筋砼管D300(135度基)(m) | |
| 8121.90 | 40.139 | 111.44 | 99.786 | 8121.903 | 858.208 | |
| 1000污水检查井3.0(座) | ||||||
| 33.433 | ||||||
|
主要材料: | ||||||
| 人工(工日) | 水泥(t) | 水(m3) | 汽油(kg) | 柴油(kg) | 石油沥青(kg) | |
| 6446.88 | 47.2 | 585.387 | 222.486 | 2980.296 | 37.034 | |
| 砖(千块) | 碎石(m3) | 砂(m3) | 钢筋砼管D1000(m) | 钢筋砼管D600(m) | 钢筋砼管D400(m) | |
| 25.547 | 178.349 | 129.971 | 112.559 | 101.077 | 879.793 | |
| 钢筋砼管D400(m) | 钢筋砼管D1000套环(个) | 钢筋砼管D600套环(个) | 钢筋砼管D400套环(个) | 钢筋砼管D300套环(个) | 铸铁井盖(套) | |
| 115.829 | 56.837 | 51.039 | 444.252 | 58.488 | 17.145 | |
| 预留沟工程每公里指标 |
主要工程量: | |||||
| 机挖土方 (m3) |
填土方 (m3) |
C10砼垫层(m3) | C30砼基础(m3) | C30砼墙身(m3) | 浆砌块石挡墙(m3) | |
| 417.66 | 240.549 | 14.231 | 30.862 | 25.975 | 20.609 | |
| 水泥砂浆抹面(m2) | D150排水管(m) | |||||
| 84.784 | 24.861 | |||||
|
主要材料: | ||||||
| 人工(工日) | 钢筋(t) | 松杂木枋板材(m3) | D150排水管(m) | 水泥(t) | 石油沥青(kg) | |
| 871.66 | 5.471 | 4.281 | 25.109 | 44.436 | 21 | |
| 砖(千块) | 碎石(m3) | 砂(m3) | 水(m3) | 汽油(kg) | 柴油(kg) | |
| 1.006 | 81.284 | 65.708 | 109.018 | 240.406 | 93.009 | |
| 电 缆沟 、排水管工程每公里指标 |
主要工程量: | |||||
| 机挖土方(m3) | 填土方(m3) | 浆砌沟壁(m3) | D219钢板卷管(m) | C20砼围管基 | ||
| 1019.72 | 601.8 | 59.177 | 2064.295 | 104.621 | ||
|
主要材料: | ||||||
| 人工(工日) | 型钢(kg) | 松杂木枋板材(m3) | 钢板卷管D219(m) | 水泥(t) | 砖(千块) | |
| 2270.89 | 84.636 | 8.319 | 2095.529 | 40.604 | 7.873 | |
| 碎石(m3) | 砂(m3) | 水(m3) | 汽油(kg) | 柴油(kg) | ||
| 81.305 | 119.898 | 208.755 | 185.36 | 111.915 | ||