市政工程造价指数

2001年1月 2003年3月 2003年4月 2003年5月 2003年6日
沥青I类道路工程 100 102.18 102.41 102.83 103.25
沥青类道路工程 100 100.73 100.58 100.65 102.45
水泥混凝土道路 100 102.88 103.04 103.32 103.26
市政给水工程 100 99.91 99.64 99.82 99.85
市政排水、方渠工程 100 100.36 100.03 100.31 100.69
园林绿化工程 100 104.66 103.97 104.03 104.48

市政工程材料费指数

2001年1月 2003年3月 2003年4月 2003年5月 2003年6日
沥青I类道路工程 100 103.59 103.75 104.30 104.87
沥青类道路工程 100 102.51 102.18 102.33 106.30
水泥混凝土道路 100 106.28 106.54 107.10 106.99
市政给水工程 100 101.54 101.13 101.40 101.44
市政排水、方渠工程 100 105.66 104.82 105.53 106.46
园林绿化工程 100 108.33 108.28 108.39 109.22

建筑工程造价指数

项  目 2001年1月 2003年3月 2003年4月 2003年5月 2003年6日
综合楼 100 98.57 98.99 99.08 100.73
教学楼 100 97.86 97.49 97.57 99.42
高层商住楼 100 97.20 96.85 96.90 98.03
多层住宅楼 100 102.40

    注:以上工程项目从2003年3月份开始套用《2002年黑龙江省建设工程预算定额哈尔滨市单价表》

 

建筑工程材料费指数

项  目 2001年1月 2003年3月 2003年4月 2003年5月 2003年6日
综合楼 100 103.44 103.56 103.87 107.42
教学楼 100 104.64 103.86 103.98 107.68
高层商住楼 100 104.34 103.94 103.99 105.73
多层住宅楼 100 118.01

哈尔滨市2003年7月部分建筑材料市场价格指数

材料名称 规    格 单位 价格指数
普通硅酸盐水泥 哈产32.5强度等级 T 110.99
普通红砖 240×115×53mm 千块 124.30
中   砂 自然混砂 M3 123.48
碎   石 1-3cm M3 94.96
碎   石 3-7cm M3 96.45
白   灰 精选块灰 T 78.50
园   钢 ф10以内 T 156.73
园   钢 ф10以外 T 141.98
螺纹钢 ф10以内 T 138.72
螺纹钢 ф10以外 T 155.33
槽   钢 14#-16# T 120.49
等边角钢 14#-16# T 127.15
热轧工字钢 12#-16# T 115.76
热轧薄钢板 厚度4.5mm以下 T 142.38
焊接钢管 DN15-DN20 T 121.41
冷镀焊接钢管 DN15-DN20 T 118.84
热镀焊接钢管 DN15-DN20 T 108.99

    注:以《哈尔滨市二OO二年材料预算价格表》为100。