市政工程造价指数
| |
2001年1月 | 2003年5月 | 2003年6月 | 2003年7月 | 2003年8月 |
| 沥青I类道路工程 | 100 | 102.83 | 103.25 | 103.48 | 102.94 |
| 沥青Ⅲ类道路工程 | 100 | 100.65 | 102.45 | 102.81 | 102.05 |
| 水泥混凝土道路 | 100 | 103.32 | 103.26 | 103.37 | 103.17 |
| 市政给水工程 | 100 | 99.82 | 99.85 | 99.91 | 99.82 |
| 市政排水、方渠工程 | 100 | 100.31 | 100.69 | 101.49 | 101.57 |
| 园林绿化工程 | 100 | 104.03 | 104.48 | 104.84 | 104.65 |
市政工程材料费指数
| |
2001年1月 | 2003年5月 | 2003年6月 | 2003年7月 | 2003年8月 |
| 沥青I类道路工程 | 100 | 104.30 | 104.87 | 105.16 | 104.45 |
| 沥青Ⅲ类道路工程 | 100 | 102.33 | 106.30 | 107.10 | 105.43 |
| 水泥混凝土道路 | 100 | 107.10 | 106.99 | 107.33 | 106.85 |
| 市政给水工程 | 100 | 101.40 | 101.44 | 101.53 | 101.39 |
| 市政排水、方渠工程 | 100 | 105.53 | 106.46 | 108.46 | 108.66 |
| 园林绿化工程 | 100 | 108.39 | 109.22 | 109.90 | 109.55 |
建筑工程造价指数
| 项 目 | 2001年1月 | 2003年5月 | 2003年6月 | 2003年7月 | 2003年8月 |
| 综合楼 | 100 | 99.08 | 100.73 | 102.52 | 102.14 |
| 教学楼 | 100 | 97.57 | 99.42 | 102.83 | 102.31 |
| 高层商住楼 | 100 | 96.90 | 98.03 | 100.64 | 100.27 |
| 多层住宅楼 | 100 | 102.40 | 103.05 | 102.85 |
注:以上工程项目从2003年3月份开始套用《2002年黑龙江省建设工程预算定额哈尔滨市单价表》
建筑工程材料费指数
| 项 目 | 2001年1月 | 2003年5月 | 2003年6月 | 2003年7月 | 2003年8月 |
| 综合楼 | 100 | 99.08 | 100.73 | 102.52 | 102.14 |
| 教学楼 | 100 | 97.57 | 99.42 | 102.83 | 102.31 |
| 高层商住楼 | 100 | 96.90 | 98.03 | 100.64 | 100.27 |
| 多层住宅楼 | 100 | 102.40 | 103.05 | 102.85 |
哈尔滨市2003年9月部分建筑材料市场价格指数
| 材料名称 | 规 格 | 单位 | 价格指数 |
| 普通硅酸盐水泥 | 哈产32.5强度等级 | T | 110.99 |
| 普通红砖 | 240×115×53mm | 千块 | 96.62 |
| 中 砂 | 自然混砂 | M3 | 133.64 |
| 碎 石 | 1-3cm | M3 | 94.96 |
| 碎 石 | 3-7cm | M3 | 100.02 |
| 白 灰 | 精选块灰 | T | 76.25 |
| 园 钢 | ф10以内 | T | 132.64 |
| 园 钢 | ф10以外 | T | 122.14 |
| 螺纹钢 | ф10以内 | T | 136.57 |
| 螺纹钢 | ф10以外 | T | 133.96 |
| 槽 钢 | 14#-16# | T | 124.61 |
| 等边角钢 | 14#-16# | T | 127.15 |
| 热轧工字钢 | 12#-16# | T | 115.76 |
| 热轧薄钢板 | 厚度4.5mm以下 | T | 133.28 |
| 焊接钢管 | DN15-DN20 | T | 117.14 |
| 冷镀焊接钢管 | DN15-DN20 | T | 119.08 |
| 热镀焊接钢管 | DN15-DN20 | T | 108.99 |
注:以《哈尔滨市二OO二年材料预算价格表》为100。