市政工程造价指数
![]() |
2001年1月 | 2003年6月 | 2003年7月 | 2003年8月 | 2003年9日 |
| 沥青I类道路工程 | 100 | 103.25 | 103.48 | 102.94 | 102.64 |
| 沥青Ⅲ类道路工程 | 100 | 102.45 | 102.81 | 102.05 | 101.01 |
| 水泥混凝土道路 | 100 | 103.26 | 103.37 | 103.17 | 103.08 |
| 市政给水工程 | 100 | 99.85 | 99.91 | 99.82 | 99.55 |
| 市政排水、方渠工程 | 100 | 100.69 | 101.49 | 101.57 | 100.53 |
| 园林绿化工程 | 100 | 104.48 | 104.84 | 104.65 | 105.21 |
市政工程材料费指数
|
|
2001年1月 | 2003年6月 | 2003年7月 | 2003年8月 | 2003年9日 |
| 沥青I类道路工程 | 100 | 104.87 | 105.16 | 104.45 | 104.05 |
| 沥青Ⅲ类道路工程 | 100 | 106.30 | 107.10 | 105.43 | 103.14 |
| 水泥混凝土道路 | 100 | 106.99 | 107.33 | 106.85 | 106.70 |
| 市政给水工程 | 100 | 101.44 | 101.53 | 101.39 | 101.00 |
| 市政排水、方渠工程 | 100 | 106.46 | 108.46 | 108.66 | 106.07 |
| 园林绿化工程 | 100 | 109.22 | 109.90 | 109.55 | 110.57 |
建筑工程造价指数
| 项 目 | 2001年1月 | 2003年6月 | 2003年7月 | 2003年8月 | 2003年9日 |
| 综合楼 | 100 | 100.73 | 102.52 | 102.14 | 99.95 |
| 教学楼 | 100 | 99.42 | 102.83 | 102.31 | 99.54 |
| 高层商住楼 | 100 | 98.03 | 100.64 | 100.27 | 98.23 |
| 多层住宅楼 | 100 | 102.40 | 103.05 | 102.85 | 100.81 |
注:以上工程项目从2003年3月份开始套用《2002年黑龙江省建设工程预算定额哈尔滨市单价表》
建筑工程材料费指数
| 项 目 | 2001年1月 | 2003年6月 | 2003年7月 | 2003年8月 | 2003年9日 |
| 综合楼 | 100 | 107.42 | 110.71 | 109.95 | 105.32 |
| 教学楼 | 100 | 107.68 | 114.33 | 113.23 | 107.47 |
| 高层商住楼 | 100 | 105.73 | 110.18 | 109.42 | 105.55 |
| 多层住宅楼 | 100 | 118.01 | 118.51 | 118.02 | 116.72 |
哈尔滨市2003年10月部分建筑材料市场价格指数
| 材料名称 | 规 格 | 单位 | 价格指数 |
| 普通硅酸盐水泥 | 哈产32.5强度等级 | T | 110.99 |
| 普通红砖 | 240×115×53mm | 千块 | 137.21 |
| 中 砂 | 自然混砂 | M3 | 68.59 |
| 碎 石 | 1-3cm | M3 | 99.06 |
| 碎 石 | 3-7cm | M3 | 107.12 |
| 白 灰 | 精选块灰 | T | 76.25 |
| 园 钢 | ф10以内 | T | 130.49 |
| 园 钢 | ф10以外 | T | 120.87 |
| 螺纹钢 | ф10以内 | T | 134.42 |
| 螺纹钢 | ф10以外 | T | 133.11 |
| 槽 钢 | 14#-16# | T | 118.43 |
| 等边角钢 | 14#-16# | T | 123.17 |
| 热轧工字钢 | 12#-16# | T | 119.72 |
| 热轧薄钢板 | 厚度4.5mm以下 | T | 130.63 |
| 焊接钢管 | DN15-DN20 | T | 117.53 |
| 冷镀焊接钢管 | DN15-DN20 | T | 119.08 |
| 热镀焊接钢管 | DN15-DN20 | T | 108.99 |
注:以《哈尔滨市二OO二年材料预算价格表》为100。