建筑工程造价指数及变动幅度

(仅供参考)2003年9月

工程类别 本月造

价指数

造价变动幅度
自年初各月平均与上年同期比(±% 与上年同期比(±% 与上月比(±%

公 寓 105.90 2.80 5.01 -0.91
写字楼 106.96 3.13 5.66 -1.05
商 厦 106.72 3.34 6.07 -1.10

砖混住宅 105.26 2.10 3.45 -0.62
框轻住宅 106.25 3.09 5.53 -1.01
框架厂房 106.22 2.82 4.90 -0.88
其它 砖混结构 105.53 2.13 3.42 -0.62
框轻结构 106.05 2.82 5.10 -0.84
锅炉房变电室等 105.86 2.75 4.83 -0.78

砖混结构 105.77 2.30 4.00 -0.60
框架结构 104.81 2.14 3.61 -0.52
钢结构 110.61 4.94 9.08 -0.65
锅炉房变电室及其它 106.25 2.67 4.73 -0.82

灌注桩 105.16 2.26 4.26 -0.76
预制桩 106.29 3.33 6.18 -0.70

砖石结构 105.84 2.59 4.48 -0.91
混凝土结构 104.58 2.05 3.57 -0.44
总平均 105.76 2.41 3.23 -0.77

[说明]1、造价指数以2000年《天津市建筑工程预算基价》为基数的计算结果为100。

      2、造价指数以本月建材市场信息中准价及主要材料综合规格市场价格为依据。

      3、造价指数中已包括市建委发布的各项调整规定。