市政工程造价指数及变动幅度
(仅供参考)2003年9月
| 工程类别 | 本月造 价指数 |
造价变动幅度 | ||
| 自年初各月平均与上年同期比(±%) | 与上年同期比(±%) | 与上月比(±%) | ||
| 道路工程 | 107.21 | 0.76 | 0.03 | -0.09 |
| 桥梁工程 | 107.13 | 3.34 | 4.53 | -0.93 |
| 排水管道工程 | 114.16 | 8.55 | 11.27 | -3.02 |
| 立交桥工程 | 106.66 | 3.31 | 4.80 | -0.71 |
| 总平均 | 109.36 | 3.64 | 2.75 | -1.28 |
[说明]1、造价指数以2000年《天津市市政工程预算基价》为基数的计算结果为100。
2、造价指数以本月建材市场信息中准价及主要材料综合规格市场价格为依据。
3、造价指数中已包括市建委发布的各项调整规定。