建筑工程造价指数及变动幅度

(仅供参考)    2003年10月

工程类别 本月造

价指数

造价变动幅度
自年初各月平均与上年同期比(±% 与上年同期比(±% 与上月比(±%

公  寓 106.39 3.07 5.46 0.46
写字楼 107.47 3.43 6.13 0.47
商  厦 107.26 3.67 6.61 0.51

砖混住宅 105.51 2.25 3.59 0.24
框轻住宅 106.61 3.36 5.79 0.33
框架厂房 106.62 3.07 5.26 0.38

砖混结构 105.84 2.27 3.61 0.29
框轻结构 106.45 3.09 5.51 0.37
锅炉房变电室等 106.24 2.99 5.19 0.35

砖混结构 106.04 2.49 4.21 0.25
框架结构 105.02 2.30 3.78 0.20
钢结构 110.65 5.34 8.98 0.04
锅炉房变电室及其它 106.61 2.91 5.03 0.34

灌注桩 105.41 2.49 4.51 0.24
预制桩 106.96 3.68 6.85 0.63

砖石结构 106.29 2.81 4.85 0.43
混凝土结构 104.73 2.21 3.67 0.14

总平均

106.10 2.61 3.31 0.32

[说明]1、造价指数以2000年《天津市建筑工程预算基价》为基数的计算结果为100。

      2、造价指数以本月建材市场信息中准价及主要材料综合规格市场价格为依据。

      3、造价指数中已包括市建委发布的各项调整规定。