安装工程造价指数及变动幅度
(仅供参考) 2003年10月
| 工程类别 |
本月造 价指数 |
造价变动幅度 | ||
| 自年初各月平均与上年同期比(±%) | 与上年同期比(±%) | 与上月比(±%) | ||
| 给排水工程 | 100.97 | -0.23 | 0.04 | 0.15 |
| 采暖工程 | 102.71 | 1.64 | 2.81 | 0.06 |
| 电气工程 | 100.96 | 1.68 | 3.45 | 0.07 |
| 通风工程 | 107.03 | 3.22 | 5.05 | -0.06 |
| 总平均 | 102.92 | 1.99 | 6.94 | 0.06 |
[说明]1、造价指数以2000年《天津市设备安装工程预算基价》为基数的计算结果为100。
2、造价指数以本月建材市场信息中准价及主要材料综合规格市场价格为依据。
3、造价指数中已包括市建委发布的各项调整规定。